SYSJL/HB 03-009 | ||||||||||||
40001百老汇网址40001百老汇网址生活水月监测结果公布表 | ||||||||||||
检测单位:甘肃宏基检测有限公司 | ||||||||||||
检测点位 | 检 测 项 目 及 检 测 结 果 | |||||||||||
pH | 浊度 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量 | 氨氮 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耐热大肠 菌群 | 大肠埃希氏菌 | 总硬度 | |
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) | 6.5-8.5 | 1 | 15 | 无异臭异味 | 无 | 3 | 0.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 450 |
黑山湖水源地 | 8.28 | 0.5L | <5 | 无异臭异味 | 无 | 0.72 | 0.02 | 10 | 0 | 0 | 0 | 193 |
五千立水池入口 | 8.13 | 0.5L | <5 | 无异臭异味 | 无 | 0.77 | 0.02L | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 |
黑山湖二千立水池 | 8.24 | 0.5L | <5 | 无异臭异味 | 无 | 0.85 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 |
五千立水池 | 8.17 | 0.5L | <5 | 无异臭异味 | 无 | 0.66 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
单位 | 无量纲 | NTU | 度 | / | / | mg/L | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | CFU/100mL | CFU/100mL | mg/L |
分析人员 | 刘梅花、刘万青 | 刘梅花、刘万青 | 丁艳 | 刘万青 | 刘梅花、刘万青 | |||||||
检测点位 | 检 测 项 目 及 检 测 结 果 | |||||||||||
挥发酚 | 氰化物 | 氟化物 | 硝酸盐 | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性 总固体 | 阴离子表面活性剂 | 总α放射性 | 总β放射性 | 六价铬 | 砷 | |
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) | 0.002 | 0.05 | 1 | 10 | 250 | 250 | 1000 | 0.3 | 0.5 | 1 | 0.05 | 10 |
黑山湖水源地 | 0.002L | 0.002L | 0.3 | 1.0 | 28 | 89 | 330 | 0.050L | 5.3*10-2 | 6.1*10-2 | 0.004L | 1.0L |
五千立水池入口 | 0.002L | 0.002L | 0.4 | 1.1 | 34 | 95 | 325 | 0.050L | 8.6*10-2 | 5.2*10-2 | 0.004L | 1.0L |
黑山湖二千立水池 | 0.002L | 0.002L | 0.3 | 0.89 | 25 | 84 | 388 | 0.050L | 8.5*10-2 | 4.9*10-2 | 0.009 | 1.0L |
五千立水池 | 0.002L | 0.002L | 0.3 | 1.0 | 36 | 95 | 302 | 0.050L | 7.2*10-2 | 8.1*10-2 | 0.004L | 1.0L |
单位 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | Bq/L | Bq/L | mg/L | µg/L |
分析人员 | 张晨旭 | 王晶 | 刘梅花、刘万青 | 孙璐 | 丁艳 | 张晨旭 | ||||||
检测点位 | 检 测 项 目 及 检 测 结 果 | |||||||||||
汞 | 硒 | 镉 | 铅 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 铝 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 石油类 | |
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) | 1 | 10 | 5 | 10 | 300 | 100 | 1000 | 1000 | 200 | 60 | 2 | 0.3 |
黑山湖水源地 | 0.2 | 0.7 | 4L | 2.5L | 38.5 | 0.5L | 9L | 1L | 40L | 0.2L | 0.1L | / |
五千立水池入口 | 0.2 | 0.6 | 4L | 2.5L | 4.5L | 0.5L | 9L | 1L | 40L | 0.2L | 0.1L | / |
黑山湖二千立水池 | 0.2 | 0.7 | 4L | 2.5L | 4.5L | 0.5L | 9L | 1L | 40L | 0.2L | 0.1L | / |
五千立水池 | 0.3 | 0.7 | 4L | 2.5L | 4.5L | 0.5L | 9L | 1L | 40L | 0.2L | 0.1L | / |
单位 | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | mg/L |
分析人员 | 张晨旭 | 孙璐 | 朱丹 | / | ||||||||
检测点位 | 检 测 项 目 及 检 测 结 果 | |||||||||||
溴酸盐(使用臭氧时) | 甲醛(使用臭氧时) | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) | 氯气及游离氯制剂(游离氯) | 一氯胺(总氯) | 臭氧 | 二氧化氯 | 备注 | ||||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) | 0.01 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | ≧0.05 | ≧0.05 | ≧0.02 | ≧0.02 | / | |||
黑山湖水源地 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||
五千立水池入口 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||
黑山湖二千立水池 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||
五千立水池 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||
单位 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | / | |||
备注:1、L为方法检出限。 |